0
QQ在线咨询
客服电话:4000-666-328
库存
高级搜索
登录
|
注册
|
购物车
当前位置:
首页
>
TDK
>
电感器(车载品)
>
电源电路用电感器
现货库存
此价格均为未税价格,需开票客户在结帐时加收13%增值税。
总计 104 个记录,共 6 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
3
4
5
6
图像
制造商物料编号
顺飞物料编号
制造商
制造商官网编号
简要描述
单价(RMB)
现货库存数量
包装
标准包装数
系列
类型
应用
材料-磁芯
电感
容差
额定电流
电流饱和值
车载/普通
屏蔽
DC电阻
不同频率时的 Q 值
频率 - 自谐振
工作温度
频率测试
安装类型
封装/外壳
大小/尺寸
CLF10040T-101M-D
57.02.0082.0085-1
TDK
CLF10040T-101M-D
FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM SMD
7.0509
790
剪切带|Cut Tape
1
CLF-D|CLF-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
100uH|100uH
+/-20%|+/-20%
1A|1A
1.3A|1.3A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
240mΩ|240mΩ
-|-
-|-
-40°C ~ 150°C|-40°C ~ 150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
10.0mmx9.7mm|10.0mmx9.7mm
CLF10040T-101M-D
57.02.0082.0085-2
TDK
CLF10040T-101M-D
FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM SMD
3.8550
0
整盘|Tape & Reel
800
CLF-D|CLF-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
100uH|100uH
+/-20%|+/-20%
1A|1A
1.3A|1.3A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
240mΩ|240mΩ
-|-
-|-
-40°C ~ 150°C|-40°C ~ 150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
10.0mmx9.7mm|10.0mmx9.7mm
CLF10040T-220M-H
57.02.0082.0034-1
TDK
CLF10040T-220M-H
FIXED IND 22UH 2.7A 55 MOHM SMD
6.8588
0
剪切带|Cut Tape
1
CLF-H|CLF-H
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
22uH|22uH
+/-20%|+/-20%
2.2A|2.2A
2.7A|2.7A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
55mΩ|55mΩ
-|-
-|-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
CLF10040T-220M-H
57.02.0082.0034-2
TDK
CLF10040T-220M-H
FIXED IND 22UH 2.7A 55 MOHM SMD
3.7500
0
整盘|Tape & Reel
800
CLF-H|CLF-H
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
22uH|22uH
+/-20%|+/-20%
2.2A|2.2A
2.7A|2.7A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
55mΩ|55mΩ
-|-
-|-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
7.4mmx7.0mm|7.4mmx7.0mm
CLF10040T-6R8N-D
57.02.0082.0078-1
TDK
CLF10040T-6R8N-D
inductor 6.8uH 4.8A 24.1 MOHM
8.4227
0
剪切带|Cut Tape
1
CLF|CLF
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
6.8uH|6.8uH
±30%|±30%
4.8A|4.8A
3.7A|3.7A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
24.1mΩ(Max)|24.1mΩ(Max)
-|-
-|-
-40°C ~ 105°C|-40°C ~ 105°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
10.0mmx9.7mm|10.0mmx9.7mm
CLF10040T-6R8N-D
57.02.0082.0078-2
TDK
CLF10040T-6R8N-D
inductor 6.8uH 4.8A 24.1 MOHM
4.6050
0
整盘|Tape & Reel
800
CLF|CLF
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
6.8uH|6.8uH
±30%|±30%
4.8A|4.8A
3.7A|3.7A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
24.1mΩ(Max)|24.1mΩ(Max)
-|-
-|-
-40°C ~ 105°C|-40°C ~ 105°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
10.0mmx9.7mm|10.0mmx9.7mm
CLF12577NIT-100M-D
57.02.0083.7707-1
TDK
-
FIXED IND 10UH 7.7A 14.4 MOHM
5.3499
0
剪切带|Cut Tape
1
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
10uH|10uH
±20%|±20%
6.4A|6.4A
9.2A|9.2A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
14.4mΩ|14.4mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-100M-D
57.02.0083.7707-2
TDK
-
FIXED IND 10UH 7.7A 14.4 MOHM
2.9250
0
整盘|Tape & Reel
500
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
10uH|10uH
±20%|±20%
6.4A|6.4A
9.2A|9.2A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
14.4mΩ|14.4mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-101M-D
57.02.0083.7713-1
TDK
-
FIXED IND 100UH 2.6A 132 MOHM
5.3499
0
剪切带|Cut Tape
1
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
100uH|100uH
±20%|±20%
2.1A|2.1A
2.9A|2.9A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
132mΩ|132mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-101M-D
57.02.0083.7713-2
TDK
-
FIXED IND 100UH 2.6A 132 MOHM
2.9250
0
整盘|Tape & Reel
500
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
100uH|100uH
±20%|±20%
2.1A|2.1A
2.9A|2.9A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
132mΩ|132mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-220M-D
57.02.0083.7709-1
TDK
-
FIXED IND 22UH 4.5A 32.4 MOHM
5.3499
200
剪切带|Cut Tape
1
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
22uH|22uH
±20%|±20%
4.3A|4.3A
5.8A|5.8A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
32.4mΩ|32.4mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-220M-D
57.02.0083.7709-2
TDK
-
FIXED IND 22UH 4.5A 32.4 MOHM
2.9250
1,500
整盘|Tape & Reel
500
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
22uH|22uH
±20%|±20%
4.3A|4.3A
5.8A|5.8A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
32.4mΩ|32.4mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-331M-D
57.02.0083.7716-1
TDK
-
FIXED IND 330UH 1.25A 492 MOHM
5.3499
200
剪切带|Cut Tape
1
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
330uH|330uH
±20%|±20%
1.2A|1.2A
1.6A|1.6A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
492mΩ|492mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-331M-D
57.02.0083.7716-2
TDK
-
FIXED IND 330UH 1.25A 492 MOHM
2.9250
0
整盘|Tape & Reel
500
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
330uH|330uH
±20%|±20%
1.2A|1.2A
1.6A|1.6A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
492mΩ|492mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-470M-D
57.02.0083.7711-1
TDK
CLF12577NIT-470M-D
FIXED IND 47UH 3.1A 66 MOHM
5.3499
30
剪切带|Cut Tape
1
CLF-D|CLF-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
47uH|47uH
±20%|±20%
3.1A|3.1A
4.2A|4.2A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
66mΩ|66mΩ
-|-
-|-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
12.8mmx12.5|12.8mmx12.5
CLF12577NIT-470M-D
57.02.0083.7711-2
TDK
CLF12577NIT-470M-D
FIXED IND 47UH 3.1A 66 MOHM
2.9250
0
整盘|Tape & Reel
500
CLF-D|CLF-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
47uH|47uH
±20%|±20%
3.1A|3.1A
4.2A|4.2A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
66mΩ|66mΩ
-|-
-|-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-|-
12.8mmx12.5|12.8mmx12.5
CLF12577NIT-4R7N-D
57.02.0083.7705-1
TDK
-
FIXED IND 4.7UH 9A 11.31 MOHM
5.3499
0
剪切带|Cut Tape
1
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
4.7uH|4.7uH
±30%|±30%
9A|9A
13A|13A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
11.31mΩ|11.31mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-4R7N-D
57.02.0083.7705-2
TDK
-
FIXED IND 4.7UH 9A 11.31 MOHM
2.9250
50,000
整盘|Tape & Reel
500
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
4.7uH|4.7uH
±30%|±30%
9A|9A
13A|13A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
11.31mΩ|11.31mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-680M-D
57.02.0083.7712-1
TDK
-
FIXED IND 68UH 2.7A 108 MOHM
5.3499
70
剪切带|Cut Tape
1
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
68uH|68uH
±20%|±20%
2.65A|2.65A
3.6A|3.6A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
108mΩ|108mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
CLF12577NIT-680M-D
57.02.0083.7712-2
TDK
-
FIXED IND 68UH 2.7A 108 MOHM
2.9250
1,000
整盘|Tape & Reel
500
CLF-NI-D
绕线|Wire Wound
电源电路用|For Power Circuits
铁氧体磁芯|Ferrite Core
68uH|68uH
±20%|±20%
2.65A|2.65A
3.6A|3.6A
车载|Automotive
屏蔽|Magnetic Shield
108mΩ|108mΩ
-
-
-55~150°C|-55~150°C
100kHz|100kHz
表面贴装|Surface Mount
-
12.8mmx12.5mm|12.8mmx12.5mm
总计 104 个记录,共 6 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
2
3
4
5
6