0
QQ在线咨询
客服电话:4000-666-328
库存
高级搜索
登录
|
注册
|
购物车
当前位置:
首页
>
I-PEX
>
极细同轴线连接器
>
CABLINE
现货库存
此价格均为未税价格,需开票客户在结帐时加收13%增值税。
总计 16 个记录,共 1 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1
图像
制造商物料编号
顺飞物料编号
制造商
制造商官网编号
简要描述
单价(RMB)
现货库存数量
包装
标准包装数
系列
Type
Application
Pitch
Pin Counts
Mating Type
Mating height
Micro Coax
Discrete
Twincoax
20347-310E-12
60.18.0000.0009-1
I-pex
20347-310E-12
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
7.2000
20
散装|Bulk
1
CABLINE V|CABLINE V
-|-
-|-
0.4mm|0.4mm
10|10
Horizontal|Horizontal
1.0mm maximum of mating height|1.0mm maximum of mating height
AWG#40,#42,#44|AWG#40,#42,#44
AWG#36|AWG#36
AWG#40|AWG#40
20347-310E-12
60.18.0000.0009-2
I-pex
20347-310E-12
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
1.7280
0
盘装|Tape
2000
CABLINE V|CABLINE V
-|-
-|-
0.4mm|0.4mm
10|10
Horizontal|Horizontal
1.0mm maximum of mating height|1.0mm maximum of mating height
AWG#40,#42,#44|AWG#40,#42,#44
AWG#36|AWG#36
AWG#40|AWG#40
20374-R40E-31
60.18.0000.0051-1
I-pex
-
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
11.6400
26
散装|Bulk
1
-
0.4mm|0.4mm
40|40
Right Angle Stacking Type|Right Angle Stacking Type
1.85mm(Max.)|1.85mm(Max.)
AWG #42 , AWG #40 , AWG #36|AWG #42 , AWG #40 , AWG #36
AWG #36 , AWG #34|AWG #36 , AWG #34
-
20374-R40E-31
60.18.0000.0051-2
I-pex
-
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
3.1040
0
盘装|Tape
6000
-
0.4mm|0.4mm
40|40
Right Angle Stacking Type|Right Angle Stacking Type
1.85mm(Max.)|1.85mm(Max.)
AWG #42 , AWG #40 , AWG #36|AWG #42 , AWG #40 , AWG #36
AWG #36 , AWG #34|AWG #36 , AWG #34
-
20455-030E-66
60.18.0000.0003-1
I-pex
20455-030E-66
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
4.4400
0
散装|Bulk
1
CABLINE-VS|CABLINE-VS
-|-
-|-
0.5mm|0.5mm
30|30
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max)|1.1mm (Max)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-030E-66
60.18.0000.0003-2
I-pex
20455-030E-66
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
1.1840
0
盘装|Tape
5000
CABLINE-VS|CABLINE-VS
-|-
-|-
0.5mm|0.5mm
30|30
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max)|1.1mm (Max)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-030E-76
60.18.0000.0001-1
I-pex
20455-030E-76
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
5.7600
23
散装|Bulk
1
CABLINE-VS|CABLINE-VS
-|-
-|-
0.5mm|0.5mm
30|30
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max)|1.1mm (Max)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-030E-76
60.18.0000.0001-2
I-pex
20455-030E-76
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
1.6320
0
盘装|Tape
5000
CABLINE-VS|CABLINE-VS
-|-
-|-
0.5mm|0.5mm
30|30
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max)|1.1mm (Max)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-040E-02
60.18.0000.0023-1
I-pex
-
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
11.1000
0
散装|Bulk
1
-
0.5mm|0.5mm
40|40
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max.)|1.1mm (Max.)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-040E-02
60.18.0000.0023-2
I-pex
-
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
2.9600
0
盘装|Tape
5000
-
0.5mm|0.5mm
40|40
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max.)|1.1mm (Max.)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-040E-66
60.18.0000.0004-1
I-pex
-
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
6.9600
4,830
散装|Bulk
1
-
0.5mm|0.5mm
40|40
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max.)|1.1mm (Max.)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20455-040E-66
60.18.0000.0004-2
I-pex
-
0.5mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
1.8560
0
盘装|Tape
5000
-
0.5mm|0.5mm
40|40
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max.)|1.1mm (Max.)
AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)|AWG#40,#42,#44,(AWG#36:Power Only)
AWG#32,#34,#36|AWG#32,#34,#36
AWG#40|AWG#40
20474-030E-12
60.18.0000.0063-1
I-pex
-
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
16.2000
0
散装|Bulk
1
-
0.4mm|0.4mm
30|30
Horizontal|Horizontal
0.975mm(Max.)|0.975mm(Max.)
AWG #40, #42, #44(AWG #36 : Power Only)|AWG #40, #42, #44(AWG #36 : Power Only)
AWG #36|AWG #36
-
20474-030E-12
60.18.0000.0063-2
I-pex
-
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
4.3200
0
盘装|Tape
5000
-
0.4mm|0.4mm
30|30
Horizontal|Horizontal
0.975mm(Max.)|0.975mm(Max.)
AWG #40, #42, #44(AWG #36 : Power Only)|AWG #40, #42, #44(AWG #36 : Power Only)
AWG #36|AWG #36
-
20525-040E-02
60.18.0000.0037-1
I-pex
-
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
8.4000
0
散装|Bulk
1
-
0.4mm|0.4mm
40|40
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max.)|1.1mm (Max.)
AWG#40,#38|AWG#40,#38
AWG#34|AWG#34
AWG#40|AWG#40
20525-040E-02
60.18.0000.0037-2
I-pex
-
0.4mm Pitch Horizontal type Micro Coax connector
2.2400
5,000
盘装|Tape
5000
-
0.4mm|0.4mm
40|40
Horizontal|Horizontal
1.1mm (Max.)|1.1mm (Max.)
AWG#40,#38|AWG#40,#38
AWG#34|AWG#34
AWG#40|AWG#40
总计 16 个记录,共 1 页。
第一页
上一页
下一页
最末页
1